 
            巴卡加尔巴
              HapoelIroniBakaElGarbiya
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 以乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 巴卡加尔巴(英文名:HapoelIroniBakaElGarbiya,粤语名:巴卡加尔巴), 是以乙联赛的一支足球俱乐部,当前巴卡加尔巴的市值为:0,巴卡加尔巴共有球员74人,外籍球员16人,我们将为你实时更新巴卡加尔巴赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  罗伊·贝格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  施罗密·阿维斯蒂里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  阿里尔·梅西卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-06 | 乌姆阿法姆夏普尔 |  乌姆阿法姆夏普尔 | 已签约 | |
| 2023-08-29 | 赫兹立亚马卡比 |  赫兹立亚马卡比 | 已签约 | |
| 2023-08-28 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 已签约 | |
| 2023-08-28 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 已签约 | |
| 2023-06-30 | 柏纳洛德夏普尔 |  柏纳洛德夏普尔 | 租借结束 | |
| 2023-06-30 | 伊若尼内瑟 |  伊若尼内瑟 | 租借结束 | |
| 2023-01-12 | 乌姆阿法姆夏普尔 |  乌姆阿法姆夏普尔 | 已签约 | |
| 2022-09-21 | 法萨巴夏普尔 |  法萨巴夏普尔 | 已签约 | |
| 2022-08-29 |  罗伊·贝格尔 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已签约 | 
| 2022-08-29 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借 | |
| 2022-08-15 | 卡比利奥马卡比 |  卡比利奥马卡比 | 已签约 | |
| 2022-07-04 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | |
| 2022-02-06 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借 | |
| 2022-02-03 | 阿科夏普尔 |  阿科夏普尔 | 已签约 | |
| 2022-02-03 |  罗伊·贝格尔 | 法萨巴夏普尔 |  法萨巴夏普尔 | 已签约 | 
| 2021-12-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-10-24 |  罗伊·贝格尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-08-17 | 阿什凯泽夏普尔 |  阿什凯泽夏普尔 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  罗伊·贝格尔 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 已解约 | 
| 2021-07-01 | 塞克特兹亚 |  塞克特兹亚 | 已解约 | |
| 2021-06-30 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 租借结束 | |
| 2021-03-03 |  阿里尔·梅西卡 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-02-02 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 租借 | |
| 2021-01-28 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已签约 | |
| 2020-11-25 | 阿富拉夏普尔 |  阿富拉夏普尔 | 已签约 | |
| 2020-08-20 |  罗伊·贝格尔 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  阿里尔·梅西卡 | 哈迪拉 |  哈迪拉 | 已解约 | 
| 2020-08-01 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 已解约 | |
| 2020-07-31 | 阿科夏普尔 |  阿科夏普尔 | 租借结束 | |
| 2020-02-06 |  罗伊·贝格尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-01-30 | 哈萨隆 |  哈萨隆 | 已签约 | |
| 2019-10-30 | 雷霍沃特夏普尔 |  雷霍沃特夏普尔 | 已签约 | |
| 2019-10-16 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-09-18 |  阿里尔·梅西卡 | 拉那那夏普尔罗伊U19 |  拉那那夏普尔罗伊U19 | 已签约 | 
| 2019-09-09 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借 | |
| 2019-08-18 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 海法马卡比U19 |  海法马卡比U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 已解约 | |
| 2019-06-30 | 雷霍沃特夏普尔 |  雷霍沃特夏普尔 | 租借结束 | |
| 2019-06-30 | 拉那那夏普尔罗伊U19 |  拉那那夏普尔罗伊U19 | 租借结束 | |
| 2019-02-05 | 雷霍沃特夏普尔 |  雷霍沃特夏普尔 | 已签约 | |
| 2018-12-14 |  施罗密·阿维斯蒂里斯 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 转会 | 
| 2018-08-26 | 海法马卡比U19 |  海法马卡比U19 | 租借 | |
| 2018-07-01 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 沙克尼U19 |  沙克尼U19 | 已签约 | |
| 2018-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2018-01-03 |  施罗密·阿维斯蒂里斯 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 转会 | 
| 2017-07-17 | 拿撒勒伊里特夏普尔 |  拿撒勒伊里特夏普尔 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  施罗密·阿维斯蒂里斯 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 赫兹立亚马卡比 |  赫兹立亚马卡比 | 已解约 | |
| 2017-07-01 | 夏普尔纳托布鲁克U19 |  夏普尔纳托布鲁克U19 | 已签约 | |
| 2017-02-01 | 贝塔尔特拉维夫 |  贝塔尔特拉维夫 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  施罗密·阿维斯蒂里斯 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 转会 | 
| 2016-01-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 柏纳洛德夏普尔 |  柏纳洛德夏普尔 | 已解约 | |
| 2013-09-12 | 特拉维夫马卡比U19 |  特拉维夫马卡比U19 | 已签约 | |
| 2013-01-01 |  施罗密·阿维斯蒂里斯 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  施罗密·阿维斯蒂里斯 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 转会 | 
| 2012-07-01 | 赫兹立亚马卡比 |  赫兹立亚马卡比 | 已签约 | |
| 2012-06-30 |  施罗密·阿维斯蒂里斯 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 租借结束 | 
| 2012-02-01 |  施罗密·阿维斯蒂里斯 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 租借 | 
| 2012-01-01 |  施罗密·阿维斯蒂里斯 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 租借结束 | 
| 2011-12-22 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  施罗密·阿维斯蒂里斯 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 已签约 | ||
| 2024-10-14 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 已签约 | ||
| 2023-06-30 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借结束 | |
| 2023-02-08 | 柏纳洛德夏普尔 | 租借 | ||
| 2023-01-12 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 已签约 | |
| 2022-09-21 | 赫兹立亚马卡比 |  赫兹立亚马卡比 | 已签约 | |
| 2022-08-29 | 伊若尼内瑟 |  伊若尼内瑟 | 租借 | |
| 2022-07-04 | 乌姆阿法姆夏普尔 |  乌姆阿法姆夏普尔 | 已签约 | |
| 2022-06-30 | 海法马卡比 | 租借结束 | ||
| 2022-02-03 | 法萨巴夏普尔 |  法萨巴夏普尔 | 已签约 | |
| 2022-02-03 |  罗伊·贝格尔 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 海法马卡比 | 已签约 | ||
| 2021-12-08 | 卡比利奥马卡比 | 已签约 | ||
| 2021-12-02 | 阿科夏普尔 | 已签约 | ||
| 2021-10-24 |  罗伊·贝格尔 | 法萨巴夏普尔 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2021-07-01 |  罗伊·贝格尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-06-30 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 租借结束 | |
| 2021-02-02 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 租借 | |
| 2021-01-28 | 塞克特兹亚 |  塞克特兹亚 | 已签约 | |
| 2020-11-25 | 阿什凯泽夏普尔 |  阿什凯泽夏普尔 | 已签约 | |
| 2020-08-20 |  罗伊·贝格尔 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-08-01 |  阿里尔·梅西卡 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-07-31 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借结束 | |
| 2020-02-06 |  罗伊·贝格尔 | 内坦亚马卡比 | 已签约 | |
| 2020-01-30 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已签约 | |
| 2020-01-15 | 阿富拉夏普尔 | 已签约 | ||
| 2019-09-18 |  阿里尔·梅西卡 | 哈迪拉 |  哈迪拉 | 已签约 | 
| 2019-09-09 | 阿科夏普尔 |  阿科夏普尔 | 租借 | |
| 2019-08-25 | 雷霍沃特夏普尔 | 已签约 | ||
| 2019-08-18 | 哈萨隆 |  哈萨隆 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2019-06-30 | 海法马卡比史密尔U19 |  海法马卡比史密尔U19 | 租借结束 | |
| 2019-02-05 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 | |
| 2019-02-04 | 雷霍沃特夏普尔 | 租借 | ||
| 2018-08-26 | 拉那那夏普尔罗伊U19 |  拉那那夏普尔罗伊U19 | 租借 | |
| 2018-08-15 |  施罗密·阿维斯蒂里斯 | 里雄莱锡安夏普尔 | 转会 | |
| 2018-07-01 | 雷霍沃特夏普尔 |  雷霍沃特夏普尔 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | |
| 2018-02-01 | 迪克瓦夏普尔 | 已签约 | ||
| 2017-07-17 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2017-07-01 |  施罗密·阿维斯蒂里斯 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 转会 | 
| 2017-02-01 | 赫兹立亚马卡比 |  赫兹立亚马卡比 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  施罗密·阿维斯蒂里斯 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 转会 | 
| 2016-01-07 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 已签约 | ||
| 2015-08-13 | 贝塔尔特拉维夫 | 已签约 | ||
| 2015-08-01 |  施罗密·阿维斯蒂里斯 | 里雄莱锡安夏普尔 | 转会 | |
| 2015-07-01 |  施罗密·阿维斯蒂里斯 | 里雄莱锡安夏普尔 | 转会 | |
| 2015-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2012-07-01 | 柏纳洛德夏普尔 |  柏纳洛德夏普尔 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  施罗密·阿维斯蒂里斯 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 转会 | 
| 2012-06-30 |  施罗密·阿维斯蒂里斯 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 租借结束 | 
| 2012-02-01 |  施罗密·阿维斯蒂里斯 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 租借 | 
| 2012-01-01 |  施罗密·阿维斯蒂里斯 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 租借结束 | 
| 2011-12-22 | 赫兹立亚马卡比 |  赫兹立亚马卡比 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  施罗密·阿维斯蒂里斯 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 租借 | 
| 2009-07-01 | 特拉维夫叶胡达 | 已签约 | ||
| 2008-07-01 |  施罗密·阿维斯蒂里斯 | 基尔史莫纳夏普尔 | 转会 | 
